成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 葛**霞 | 12.0000 | 2022/10/17 16:42:25 | |
| 杨**军 | 6.0000 | 2021/1/12 15:39:45 | |
| 杨**军 | 36.0000 | 2021/1/12 15:34:07 |
1第1/1页 共3记录页
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 葛**霞 | 12.0000 | 2022/10/17 16:42:25 | |
| 杨**军 | 6.0000 | 2021/1/12 15:39:45 | |
| 杨**军 | 36.0000 | 2021/1/12 15:34:07 |
